当前位置:首页 > 产品中心 > 制粒系列 > GHL高速混合制粒机 > GHL湿法制粒机
                            
                  相关文章
                  ARTICLES
详细介绍
GHL湿法制粒机原理:
●粉体物料与粘合剂在圆筒形容器中由底部混合桨充分混合成湿润软材,然后由侧置的高速粉碎桨切割成均匀的湿颗粒。
GHL湿法制粒机主要特点:
●本机采用卧式圆筒构造,结构合理;充气密封驱动轴,清洗时可切换成水;流态化造粒,成粒近似球形,流动性好;较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短;每批次干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍;在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩减,符合GMP规范;整个操作具有严格的安全保护措施。
平面布置图:
技术参数:
项目  | 规格  | ||||||||
名称  | 单位  | 10  | 50  | 150  | 200  | 250  | 300  | 400  | 600  | 
容积  | L  | 10  | 50  | 150  | 200  | 250  | 300  | 400  | 600  | 
产量  | kg/batch  | 3  | 15  | 50  | 80  | 100  | 130  | 200  | 280  | 
混合速度  | r.p.m  | 300/600  | 200/400  | 180/270  | 180/270  | 180/270  | 140/220  | 106/155  | 80/120  | 
混合功率  | kw  | 1.5/2.2  | 4/5.5  | 6.5/8  | 9/11  | 9/11  | 13/16  | 18.5/22  | 22/30  | 
切割速度  | r.p.m  | 1500/3000  | 1500/3000  | 1500/3000  | 1500/3000  | 1500/3000  | 1500/3000  | 1500/3000  | 1500/3000  | 
切割功率  | kw  | 0.85/1.1  | 1.3/1.8  | 2.4/3  | 4.5/5.5  | 4.5/5.5  | 4.5/5.5  | 6.5/8  | 9/11  | 
压缩空气耗量  | m3/min  | 0.6  | 0.6  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 1.1  | 1.5  | 1.8  | 
产品咨询
扫一扫 更多精彩
            扫码加微信
            网站二维码