当前位置:首页 > 产品中心 > 真空传导干燥系列 > SZG双锥回转真空干燥机 > SZG双锥回转真空干燥机

相关文章
ARTICLES
详细介绍
| SZG双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,罐内在真空状态下,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分气化,低速电机带动罐体回转,物料不断上下、内外翻动,更换受热面,同时,水蒸汽通过真空泵经排气管不断被抽走,加快了物料干燥速率,Z终达到均匀干燥的目的。符合药品管理规范"GMP"的要求。 概述:SZG双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,罐内在真空状态下,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分气化,低速电机带动罐体回转,物料不断上下、内外翻动,更换受热面,同时,水蒸汽通过真空泵经排气管不断被抽走,加快了物料干燥速率,zui终达到均匀干燥的目的。符合药品管理规范"GMP"的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于是在真空下干燥,在较低温度下有较高速率,比一般干燥设备速度提高2倍,节约能源,热利用率高,特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本机设计先进、内部结构简单、清扫容易、物料能全部排出、操作简单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封闭干燥,产品无漏损,不污染,适合强烈刺激,有毒害性物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料在转动中混合干燥,可以将物料干燥至很低的含水量(≤0.5%),且均匀性好,适合不同物料要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备结构紧凑,占地面积小,操作简便,减轻劳动强度,节省劳力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户可选用无极调速(1-10转/分)和有级调速(6-10转/分),便于高速干燥能力和适应不同的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装示意图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐的工艺安置示范:溶剂回收工艺安置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转接头示意图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型用户: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江海翔医药化工有限公司 江西海利贵溪化工农药有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:对于燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
扫一扫 更多精彩
扫码加微信
网站二维码